
18.novembril toimus Haapsalu Sotsiaalmajas hoidiste konkurss ning degusteerimine. Kokku osales võistlustules 21 hoidist. Loosikasti poetati 52 hindamissedelit. Ülekaalukalt valisid hääletajad võitjaks kõrvitsa-sibula salati. Palju õnne võitjale! Täname osalejaid ja hääletajaid.
*
Haapsalu Sotsiaalmaja uudiskiri 11/2024

*
Kohvik on avatud ja ootab Teid külla!

*
Uudiskiri 07/24

*
Koduandur annab meelerahu eakale ja tema lähedastele.
Koduandur on liikumisandur, mis teavitab kontaktisikut, kui andur pole eaka liikumist tuvastanud. Koduanduri infosüsteem võimaldab kogu ööpäeva jooksul jälgida lähedase kodu andmeid: kas ja millal on ta liikunud, milline on õhutemperatuur- ja niiskus. Järsk temperatuurimuutus või liikumatus võib viidata juhtunud õnnetusele ning tänu Koduandurile saadetakse kontaktisikule SMS, kui lähedase liikumisrütmis on midagi ebatavalist. Anduri kasutamiseks ei pea kodus olema internetiühendust – see on vajalik vaid kontaktisikul, et liikumiste rütmi infosüsteemist vaadelda.
Rohkem infot Reet Lumiste +372 5330 1702 või reet@haapsaluhkk.ee
Lisainfo leitav Koduanduri kodulehelt

*

*
Haapsalu Hoolekandekeskuse hinnakiri alates 01.01.2025
Nr. | Teenuse kirjeldus | Ühik | Ühiku hind |
1. | Majutamine täiskasvanute turvakodus Haapsalu linna elanikule | ||
1-kohaline tuba | kuu | 90 | |
2-kohaline tuba (ühele inimesele) | kuu | 180 | |
3-kohaline tuba (ühele inimesele) | kuu | 260 | |
Ajutine majutamine turvakodus | päev | 10 | |
Majutamine täiskasvanute turvakodus teiste omavalitsuste elanikele | |||
1-kohaline tuba (ühele inimesele) | kuu | 180 | |
2-kohaline tuba (ühele inimesele) | kuu | 320 | |
3-kohaline tuba (ühele inimesele) | kuu | 520 | |
Ajutine majutamine turvakodus | päev | 20 | |
2. | Laste teenused | ||
Lapsehoiu teenus | tund | 9 | |
Laste turvakodu | ööpäev | 240 | |
3. | Asendushooldus | ||
Tavalaps | kuu | 3589 | |
Suurema hooldus ja abivajadusega laps | kuu | 4336 | |
4. | Sooja toidu pakkumine ja kojuvedu | ||
Toitlustusteenus eakatele ja erivajadusega inimestele | liiter/praad+karp | 3/4,5+0,15 | |
Toidukoju vedu Haapsalu Sotsiaalmaja köögist | kord | 1 | |
5. | Erihoolekanne | ||
Päeva- ja nädalahoiu teenus | päev | 51 | |
Kogukonnas elamise teenuse omaosalus | kuu | 433 | |
Ööpäevaringse erihooldusteenuse omaosalus | kuu | 433 | |
6. | Kodus elamist toetavad teenused | ||
Koduteenus teisele omavalitsusele | tund | 25 | |
Päevahoiuteenuse osutamine teise omavalitsuse kliendile | tund/1kuu | 30/600 | |
7. | Sotsiaaltransporditeenus | ||
Sotsiaaltransport Haapsalu linnas: Haapsalu linn, Uuemõisa küla/alevik, Paralepa alevik (väikebuss/sõiduauto) Haapsalu puuetega inimestele ja -sotsiaalvaldkonna ühendustele | sõit | 5 | |
Sotsiaaltransport Haapsalu linna maapiirkonnas (väikebuss/sõiduauto) Haapsalu puuetega inimestele ja -sotsiaalvaldkonna ühendustele | km | 0,5 | |
Sotsiaaltransport väljaspool Haapsalut (sh sotsiaalvaldkonna ühendustele) | km+h | 0,5+3 | |
Sotsiaaltransport (väikebuss/sõiduauto) teiste omavalitsuste elanikele. | km+h | 1+5 | |
Sotsiaaltransport tervishoiuteenuste kasutamiseks Tallinna sotsiaalmaja regulaarsõiduga. | kord | 40 | |
8. | Lisateenused | ||
Dušši kasutamine | kord | 2 | |
Pesupesemine Haapsalu Sotsiaalmaja varjupaiga ja turvakodu elanikele | kg | 2 | |
9. | Nõustamis- ja koosoleku ruumid | ||
Võimlemissaal (Kastani 9, 56,3m2) | tund | 10 | |
Võimlemissaal (Kastani 7, 89m2) | tund | 15 | |
Kohvik (Kastani 7) | tund | 10 | |
Nõustamise- ja koosoleku ruumid (Kuuse 32a, Kastani 9) | tund | 12 | |
Nõustamise- ja koosoleku ruumid (Kastani 7) | tund | 10 | |
10. | Koopia/väljatrükk | ||
Koopia/väljatrükk A4 (mustvalge) | leht | 0,5 | |
Koopia/väljatrükk A4 (värviline) | leht | 1 | |
11. | Häirenuputeenus klientidele | kuu | 19 |
12. | Huviringis osalemine sügava või püsiva kuluga psüühikahäiretega isikutele | kuu | 12 |
13. | Eakate päevakeskuse huviringis osalemine, olenevalt huviringist | kuu | 0-25 |
*

*
*
Uudiskiri 03/2024

*

*

Jõulud on märkamise aeg!
Kutsume inimesi märkama oma naabrit või tuttavat, kellele võiks samuti jõulupakk ära kuluda ja jõulurõõmu tuua
Anna teada palun üksikust eakast joulupakk23@gmail.com
*

*
Oluline info!
Alates 01.07.2023 on Haapsalu Sotsiaalmaja võtnud üle SA Haapsalu Hoolekandekeskuse tegevuse. Kõik teenused on Haapsalu Sotsiaalmaja osutada.
*
*

*
Kastani Päevakeskuse ja Kastani Tugikeskuse inimesed on olnud usinad ja meisterdanud igasuguseid huvitavaid asju.
Kõik huvitav on leitav meie fuajee vitriinkapis -Kastani 7

